系列 | E-MAX 5 R系列 | E-MAX 5 R系列 | E-MAX 5 R系列 | ||
HP(匹数) | 1HP | 1.5HP | 大1.5HP | ||
型号 | 室内机 | FTXR225PC-W | FTXR235PC-W | FTZR236PC-W | |
室外机 | RXR225PC | RXR235PC | RZR236PC | ||
遥控器 | ARC480A2 | ||||
适用面积*1 | 制冷/制热 | ㎡ | 10-16/8-15 | 14-19/10-18 | 14-20/10-19 |
电源 | 单相220V,50Hz | ||||
制冷量 | (min-max) | kW | 2.5(0.9~3.2) | 3.5(1.02~3.8) | 3.6(1.25~4.0) |
制热量 | (min-max) | kW | 3.4(0.86~4.4 ) | 4.2(0.9~5.4 ) | 4.5(1.45~5.8 ) |
APF(全年能源消耗效率) *2 | W·h/(W·h) | 4.49 | 4.13 | 4.15 | |
尺寸 (H×W×D) | 室内机 | ㎜ | 287×795×230 | ||
室外机 | ㎜ | 550×675×324 | 550×765×314 | ||
重量 | 室内机/室外机 | kg | 9/24 | 9/27 |
9/35 |
系列 | E-MAX 5 R系列 | E-MAX 5 R系列 | E-MAX 5 R系列 | ||
HP(匹数) | 1HP | 1.5HP | 大1.5HP | ||
型号 | 室内机 | FTXR225PC-W | FTXR235PC-W | FTZR236PC-W | |
室外机 | RXR225PC | RXR235PC | RZR236PC | ||
遥控器 | ARC480A2 | ||||
适用面积*1 | 制冷/制热 | ㎡ | 10-16/8-15 | 14-19/10-18 | 14-20/10-19 |
电源 | 单相220V,50Hz | ||||
制冷量 | (min-max) | kW | 2.5(0.9~3.2) | 3.5(1.02~3.8) | 3.6(1.25~4.0) |
制热量 | (min-max) | kW | 3.4(0.86~4.4 ) | 4.2(0.9~5.4 ) | 4.5(1.45~5.8 ) |
APF(全年能源消耗效率) *2 | W·h/(W·h) | 4.49 | 4.13 | 4.15 | |
尺寸 (H×W×D) | 室内机 | ㎜ | 287×795×230 | ||
室外机 | ㎜ | 550×675×324 | 550×765×314 | ||
重量 | 室内机/室外机 | kg | 9/24 | 9/27 |
9/35 |
系列 | E-MAX 5 R系列 | E-MAX 5 R系列 | E-MAX 5 R系列 | ||
HP(匹数) | 1HP | 1.5HP | 大1.5HP | ||
型号 | 室内机 | FTXR225PC-W | FTXR235PC-W | FTZR236PC-W | |
室外机 | RXR225PC | RXR235PC | RZR236PC | ||
遥控器 | ARC480A2 | ||||
适用面积*1 | 制冷/制热 | ㎡ | 10-16/8-15 | 14-19/10-18 | 14-20/10-19 |
电源 | 单相220V,50Hz | ||||
制冷量 | (min-max) | kW | 2.5(0.9~3.2) | 3.5(1.02~3.8) | 3.6(1.25~4.0) |
制热量 | (min-max) | kW | 3.4(0.86~4.4 ) | 4.2(0.9~5.4 ) | 4.5(1.45~5.8 ) |
APF(全年能源消耗效率) *2 | W·h/(W·h) | 4.49 | 4.13 | 4.15 | |
尺寸 (H×W×D) | 室内机 | ㎜ | 287×795×230 | ||
室外机 | ㎜ | 550×675×324 | 550×765×314 | ||
重量 | 室内机/室外机 | kg | 9/24 | 9/27 |
9/35 |
系列 | E-MAX 5 R系列 | E-MAX 5 R系列 | E-MAX 5 R系列 | ||
HP(匹数) | 1HP | 1.5HP | 大1.5HP | ||
型号 | 室内机 | FTXR225PC-W | FTXR235PC-W | FTZR236PC-W | |
室外机 | RXR225PC | RXR235PC | RZR236PC | ||
遥控器 | ARC480A2 | ||||
适用面积*1 | 制冷/制热 | ㎡ | 10-16/8-15 | 14-19/10-18 | 14-20/10-19 |
电源 | 单相220V,50Hz | ||||
制冷量 | (min-max) | kW | 2.5(0.9~3.2) | 3.5(1.02~3.8) | 3.6(1.25~4.0) |
制热量 | (min-max) | kW | 3.4(0.86~4.4 ) | 4.2(0.9~5.4 ) | 4.5(1.45~5.8 ) |
APF(全年能源消耗效率) *2 | W·h/(W·h) | 4.49 | 4.13 | 4.15 | |
尺寸 (H×W×D) | 室内机 | ㎜ | 287×795×230 | ||
室外机 | ㎜ | 550×675×324 | 550×765×314 | ||
重量 | 室内机/室外机 | kg | 9/24 | 9/27 |
9/35 |
系列 | E-MAX 5 R系列 | E-MAX 5 R系列 | E-MAX 5 R系列 | ||
HP(匹数) | 1HP | 1.5HP | 大1.5HP | ||
型号 | 室内机 | FTXR225PC-W | FTXR235PC-W | FTZR236PC-W | |
室外机 | RXR225PC | RXR235PC | RZR236PC | ||
遥控器 | ARC480A2 | ||||
适用面积*1 | 制冷/制热 | ㎡ | 10-16/8-15 | 14-19/10-18 | 14-20/10-19 |
电源 | 单相220V,50Hz | ||||
制冷量 | (min-max) | kW | 2.5(0.9~3.2) | 3.5(1.02~3.8) | 3.6(1.25~4.0) |
制热量 | (min-max) | kW | 3.4(0.86~4.4 ) | 4.2(0.9~5.4 ) | 4.5(1.45~5.8 ) |
APF(全年能源消耗效率) *2 | W·h/(W·h) | 4.49 | 4.13 | 4.15 | |
尺寸 (H×W×D) | 室内机 | ㎜ | 287×795×230 | ||
室外机 | ㎜ | 550×675×324 | 550×765×314 | ||
重量 | 室内机/室外机 | kg | 9/24 | 9/27 |
9/35 |