特灵风管分体机组Odyssey/Superman
产品特性
◆ MWD室内机组◇ 三速直驱电机驱动
◇ 双风机设计,运转噪音低
◇ 电机过载保护
◇ 节流阀控制冷媒流量,大大降低脏堵或冰堵的可能性
◇ 回风箱作为标准配置,可直接作后回风或下回风
◇ 电气接线盒和冷媒连接管接头均在机组右侧,方便用户安装
◆ TWE室内机组trane
◇ 框架式结构设计,所有面板均可拆卸,维护保养非常方便
◇ 热力膨胀阀控制冷媒流量,调节范围大,精度高
◇ 皮带轮驱动,风量大,压头高
◇ TWE075/120单风机,TWE150/240双风机设计,结构坚固,噪音低
◇ 主动轮轮毂可调节,方便现场调试
◇ 可选择座地安装或吊顶安装,可根据客户要求在出厂前装配。
◇ 工厂提供可清洗过滤网作为标准配置
◆ TTA/TWA室外机组
◇ 亲水铝箔—内螺纹铜管换热器,换热效率高
◇ TWA机组采用热力膨胀阀控制冷媒流量,调节范围大,精度高
◇ 涡旋压缩机为标准配置,效率高、噪音低
◇ 可选配活塞压缩机,动力强劲,可用在室内外机组相距60米远的场合
◇ TWA/TTA150/200/240机组采用双制冷回路系统,可根据负荷变化自动卸载,节省运行费用
◇ 双回路机组可配单台室内机组,也可配两台室内机组,方便用户的多种选择
◆ 安全可靠
◇ 压缩机过载保护
◇ 压缩机延时保护
◇ 风机过载保护
◇ 冷媒回路高低压保护
◇ 蒸发器防冻保护
【可选项】
◆ MWD内机
◇ 辅助电加热
◇ 辅助热水盘管
◇ 圆形风道接口
◇ 过滤网
◆ TWE内机
◇ 辅助电加热
◇ 辅助热水盘管
◇ 低静压驱动
◇ 高静压驱动
◇ 出风箱+进风格栅
◆ 外机
◇ 涡旋/往复式压缩机
◇ 压缩机消音罩
◇ 低温制冷控制器
【控制】
◇ 可实现多台机组联网控制
◇ LCD背光显示
◇ 线控/遥控
◇ 双温度探头
Odyssey风管式分体机组(涡旋)
室内机型号 | MWD075 | MWD120 | TWE075 | TWE125 | TWE150 | TWE250 | |
室外机型号 | TWA075 | TWA125 | TWA075 | TWA125 | TWA150 | TWA250 | |
制冷/热量 | kW | 21/23.5 | 33/36.5 | 22/22 | 35.2/37 | 45/44 | 68.8/74 |
制冷/制热功率 | kW | 7.85/7.05 | 13.3/11.5 | 8.85/6.5 | 14.2/12 | 16.8/13 | 27.6/23.25 |
室内机电源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室外机电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室内机名义风量 | m3h | 3900 | 5700 | 5200 | 6500 | 9500 | 14000 |
机外余压 | Pa | 80 | 135 | 190 | 250 | 270 | 220 |
气管直径 | inch | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 |
液管直径 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
冷媒充注量 | kg | 8.7 | 9.7 | 8.2 | 10.8 | 8.3×2 | 10.2×2 |
排水管接头 | inch | 15/20 | 15/20 | 26.2/34.3 | 26.6/34.3 | 26.6/34.3 | 26.6/34.3 |
室内机外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1323×450 ×970 |
1323×655 ×1095 |
1323×1372 ×660 |
1638×1372 ×660 |
2019×1751 ×702 |
2350×1824 ×773 |
室内机外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
2240×983 ×863 |
2375×1137 ×1118 |
室内机净重 | kg | 81 | 120 | 143 | 174 | 314 | 370 |
室外机净重 | kg | 174 | 200 | 174 | 200 | 365 | 425 |
Odyssey风管式分体机组(活塞)
室内机型号 | MWD075 | MWD120 | TWE075 | TWE125 | TWE150 | TWE250 | |
室外机型号 | TWA075 | TWA125 | TWA075 | TWA125 | TWA150 | TWA250 | |
制冷/热量 | kW | 22/23 | 29/32.5 | 22/24 | 29/31.5 | 45/44 | 58.8/60 |
制冷/制热功率 | kW | 8.85/7.65 | 11.7/10 | 8.85/7.05 | 11.7/9.8 | 18.2/14.5 | 23.55/19.25 |
室内机电源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室外机电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室内机名义风量 | m3h | 3900 | 5700 | 5200 | 6500 | 9500 | 14000 |
机外余压 | Pa | 80 | 85 | 180 | 190 | 250 | 210 |
气管直径 | inch | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 |
液管直径 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
冷媒充注量 | kg | 8.3 | 9 | 8.7 | 9.8 | 9.5×2 | 10.7×2 |
排水管接头 | inch | 15/20 | 15/20 | 26.2/34.3 | 26.6/34.3 | 33.5/40 | 33.5/40 |
室内机外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1323×450 ×970 |
1323×655 ×1095 |
1323×1372 ×660 |
1638×1372 ×660 |
2019×1751 ×702 |
2350×1824 ×773 |
室内机外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
2240×983 ×863 |
2375×1137 ×1118 |
室内机净重 | kg | 81 | 120 | 143 | 174 | 314 | 370 |
室外机净重 | kg | 170 | 185 | 170 | 185 | 358 | 415 |
Odyssey一拖二机组匹配表
室内机型号 | MWD075 | MWD120 | TWE075 | TWE125 | |
室外机型号 | TTA/TWA150 | √ | √ | ||
室外机型号 | TTA/TWA200 | √ | √ | ||
室外机型号 | TTA/TWA250 | √ | √ |
备注: |
1.制冷工况:室外环境温度35°C(DB),室内进风温度27°C/19°C(DB/WB)。 2.制热工况:室外环境温度7°C/6°C(DB/WB),室内进风温度20°C(DB)。 |
风管式分体机组Superman
室内机型号 | TWE | 125D | 250D | |
室外机型号 | TTA/TWA | 100ADEE | 100ADEE×2 | |
制冷/热量 | kW | 30/32 | 60/62 | |
制冷/制热功率 | kW | 13.2/10.55 | 26.2/20.9 | |
室内机电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
室外机电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
室内机名义风量 | m3h | 7900 | 15000 | |
机外余压 | Pa | 250 | 150 | |
气管直径 | inch | 1-3/8" | ||
液管直径 | inch | 1/2" | ||
冷媒充注量 | kg | 8.6 | 8.6×2 | |
排水管接头 | inch | 通径ø26.6,外径ø34.3/20 | 通径ø33.3,外径ø40 | |
室内机外形尺寸(W×H×D) | mm | 1638×1372×660 | 2350×1824×773 | |
室内机外形尺寸(W×H×D) | mm | 1260×996×975 | 1260×996×975 | |
室内机净重 | kg | 174 | 370 | |
室外机净重 | kg | 187 | 187×2 |
备注: |
1.制冷工况:室外环境温度35°C(DB),室内进风温度27°C/19°C(DB/WB)。 2.制热工况:室外环境温度7°C/6°C(DB/WB),室内进风温度20°C(DB)。 |
特灵风管分体机组Odyssey/Superman
产品特性
◆ MWD室内机组◇ 三速直驱电机驱动
◇ 双风机设计,运转噪音低
◇ 电机过载保护
◇ 节流阀控制冷媒流量,大大降低脏堵或冰堵的可能性
◇ 回风箱作为标准配置,可直接作后回风或下回风
◇ 电气接线盒和冷媒连接管接头均在机组右侧,方便用户安装
◆ TWE室内机组trane
◇ 框架式结构设计,所有面板均可拆卸,维护保养非常方便
◇ 热力膨胀阀控制冷媒流量,调节范围大,精度高
◇ 皮带轮驱动,风量大,压头高
◇ TWE075/120单风机,TWE150/240双风机设计,结构坚固,噪音低
◇ 主动轮轮毂可调节,方便现场调试
◇ 可选择座地安装或吊顶安装,可根据客户要求在出厂前装配。
◇ 工厂提供可清洗过滤网作为标准配置
◆ TTA/TWA室外机组
◇ 亲水铝箔—内螺纹铜管换热器,换热效率高
◇ TWA机组采用热力膨胀阀控制冷媒流量,调节范围大,精度高
◇ 涡旋压缩机为标准配置,效率高、噪音低
◇ 可选配活塞压缩机,动力强劲,可用在室内外机组相距60米远的场合
◇ TWA/TTA150/200/240机组采用双制冷回路系统,可根据负荷变化自动卸载,节省运行费用
◇ 双回路机组可配单台室内机组,也可配两台室内机组,方便用户的多种选择
◆ 安全可靠
◇ 压缩机过载保护
◇ 压缩机延时保护
◇ 风机过载保护
◇ 冷媒回路高低压保护
◇ 蒸发器防冻保护
【可选项】
◆ MWD内机
◇ 辅助电加热
◇ 辅助热水盘管
◇ 圆形风道接口
◇ 过滤网
◆ TWE内机
◇ 辅助电加热
◇ 辅助热水盘管
◇ 低静压驱动
◇ 高静压驱动
◇ 出风箱+进风格栅
◆ 外机
◇ 涡旋/往复式压缩机
◇ 压缩机消音罩
◇ 低温制冷控制器
【控制】
◇ 可实现多台机组联网控制
◇ LCD背光显示
◇ 线控/遥控
◇ 双温度探头
Odyssey风管式分体机组(涡旋)
室内机型号 | MWD075 | MWD120 | TWE075 | TWE125 | TWE150 | TWE250 | |
室外机型号 | TWA075 | TWA125 | TWA075 | TWA125 | TWA150 | TWA250 | |
制冷/热量 | kW | 21/23.5 | 33/36.5 | 22/22 | 35.2/37 | 45/44 | 68.8/74 |
制冷/制热功率 | kW | 7.85/7.05 | 13.3/11.5 | 8.85/6.5 | 14.2/12 | 16.8/13 | 27.6/23.25 |
室内机电源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室外机电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室内机名义风量 | m3h | 3900 | 5700 | 5200 | 6500 | 9500 | 14000 |
机外余压 | Pa | 80 | 135 | 190 | 250 | 270 | 220 |
气管直径 | inch | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 |
液管直径 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
冷媒充注量 | kg | 8.7 | 9.7 | 8.2 | 10.8 | 8.3×2 | 10.2×2 |
排水管接头 | inch | 15/20 | 15/20 | 26.2/34.3 | 26.6/34.3 | 26.6/34.3 | 26.6/34.3 |
室内机外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1323×450 ×970 |
1323×655 ×1095 |
1323×1372 ×660 |
1638×1372 ×660 |
2019×1751 ×702 |
2350×1824 ×773 |
室内机外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
2240×983 ×863 |
2375×1137 ×1118 |
室内机净重 | kg | 81 | 120 | 143 | 174 | 314 | 370 |
室外机净重 | kg | 174 | 200 | 174 | 200 | 365 | 425 |
Odyssey风管式分体机组(活塞)
室内机型号 | MWD075 | MWD120 | TWE075 | TWE125 | TWE150 | TWE250 | |
室外机型号 | TWA075 | TWA125 | TWA075 | TWA125 | TWA150 | TWA250 | |
制冷/热量 | kW | 22/23 | 29/32.5 | 22/24 | 29/31.5 | 45/44 | 58.8/60 |
制冷/制热功率 | kW | 8.85/7.65 | 11.7/10 | 8.85/7.05 | 11.7/9.8 | 18.2/14.5 | 23.55/19.25 |
室内机电源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室外机电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室内机名义风量 | m3h | 3900 | 5700 | 5200 | 6500 | 9500 | 14000 |
机外余压 | Pa | 80 | 85 | 180 | 190 | 250 | 210 |
气管直径 | inch | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 |
液管直径 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
冷媒充注量 | kg | 8.3 | 9 | 8.7 | 9.8 | 9.5×2 | 10.7×2 |
排水管接头 | inch | 15/20 | 15/20 | 26.2/34.3 | 26.6/34.3 | 33.5/40 | 33.5/40 |
室内机外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1323×450 ×970 |
1323×655 ×1095 |
1323×1372 ×660 |
1638×1372 ×660 |
2019×1751 ×702 |
2350×1824 ×773 |
室内机外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
2240×983 ×863 |
2375×1137 ×1118 |
室内机净重 | kg | 81 | 120 | 143 | 174 | 314 | 370 |
室外机净重 | kg | 170 | 185 | 170 | 185 | 358 | 415 |
Odyssey一拖二机组匹配表
室内机型号 | MWD075 | MWD120 | TWE075 | TWE125 | |
室外机型号 | TTA/TWA150 | √ | √ | ||
室外机型号 | TTA/TWA200 | √ | √ | ||
室外机型号 | TTA/TWA250 | √ | √ |
备注: |
1.制冷工况:室外环境温度35°C(DB),室内进风温度27°C/19°C(DB/WB)。 2.制热工况:室外环境温度7°C/6°C(DB/WB),室内进风温度20°C(DB)。 |
风管式分体机组Superman
室内机型号 | TWE | 125D | 250D | |
室外机型号 | TTA/TWA | 100ADEE | 100ADEE×2 | |
制冷/热量 | kW | 30/32 | 60/62 | |
制冷/制热功率 | kW | 13.2/10.55 | 26.2/20.9 | |
室内机电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
室外机电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
室内机名义风量 | m3h | 7900 | 15000 | |
机外余压 | Pa | 250 | 150 | |
气管直径 | inch | 1-3/8" | ||
液管直径 | inch | 1/2" | ||
冷媒充注量 | kg | 8.6 | 8.6×2 | |
排水管接头 | inch | 通径ø26.6,外径ø34.3/20 | 通径ø33.3,外径ø40 | |
室内机外形尺寸(W×H×D) | mm | 1638×1372×660 | 2350×1824×773 | |
室内机外形尺寸(W×H×D) | mm | 1260×996×975 | 1260×996×975 | |
室内机净重 | kg | 174 | 370 | |
室外机净重 | kg | 187 | 187×2 |
备注: |
1.制冷工况:室外环境温度35°C(DB),室内进风温度27°C/19°C(DB/WB)。 2.制热工况:室外环境温度7°C/6°C(DB/WB),室内进风温度20°C(DB)。 |
Odyssey风管式分体机组(涡旋)
室内机型号 | MWD075 | MWD120 | TWE075 | TWE125 | TWE150 | TWE250 | |
室外机型号 | TWA075 | TWA125 | TWA075 | TWA125 | TWA150 | TWA250 | |
制冷/热量 | kW | 21/23.5 | 33/36.5 | 22/22 | 35.2/37 | 45/44 | 68.8/74 |
制冷/制热功率 | kW | 7.85/7.05 | 13.3/11.5 | 8.85/6.5 | 14.2/12 | 16.8/13 | 27.6/23.25 |
室内机电源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室外机电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室内机名义风量 | m3h | 3900 | 5700 | 5200 | 6500 | 9500 | 14000 |
机外余压 | Pa | 80 | 135 | 190 | 250 | 270 | 220 |
气管直径 | inch | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 |
液管直径 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
冷媒充注量 | kg | 8.7 | 9.7 | 8.2 | 10.8 | 8.3×2 | 10.2×2 |
排水管接头 | inch | 15/20 | 15/20 | 26.2/34.3 | 26.6/34.3 | 26.6/34.3 | 26.6/34.3 |
室内机外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1323×450 ×970 |
1323×655 ×1095 |
1323×1372 ×660 |
1638×1372 ×660 |
2019×1751 ×702 |
2350×1824 ×773 |
室内机外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
2240×983 ×863 |
2375×1137 ×1118 |
室内机净重 | kg | 81 | 120 | 143 | 174 | 314 | 370 |
室外机净重 | kg | 174 | 200 | 174 | 200 | 365 | 425 |
Odyssey风管式分体机组(活塞)
室内机型号 | MWD075 | MWD120 | TWE075 | TWE125 | TWE150 | TWE250 | |
室外机型号 | TWA075 | TWA125 | TWA075 | TWA125 | TWA150 | TWA250 | |
制冷/热量 | kW | 22/23 | 29/32.5 | 22/24 | 29/31.5 | 45/44 | 58.8/60 |
制冷/制热功率 | kW | 8.85/7.65 | 11.7/10 | 8.85/7.05 | 11.7/9.8 | 18.2/14.5 | 23.55/19.25 |
室内机电源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室外机电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室内机名义风量 | m3h | 3900 | 5700 | 5200 | 6500 | 9500 | 14000 |
机外余压 | Pa | 80 | 85 | 180 | 190 | 250 | 210 |
气管直径 | inch | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 |
液管直径 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
冷媒充注量 | kg | 8.3 | 9 | 8.7 | 9.8 | 9.5×2 | 10.7×2 |
排水管接头 | inch | 15/20 | 15/20 | 26.2/34.3 | 26.6/34.3 | 33.5/40 | 33.5/40 |
室内机外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1323×450 ×970 |
1323×655 ×1095 |
1323×1372 ×660 |
1638×1372 ×660 |
2019×1751 ×702 |
2350×1824 ×773 |
室内机外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
2240×983 ×863 |
2375×1137 ×1118 |
室内机净重 | kg | 81 | 120 | 143 | 174 | 314 | 370 |
室外机净重 | kg | 170 | 185 | 170 | 185 | 358 | 415 |
Odyssey一拖二机组匹配表
室内机型号 | MWD075 | MWD120 | TWE075 | TWE125 | |
室外机型号 | TTA/TWA150 | √ | √ | ||
室外机型号 | TTA/TWA200 | √ | √ | ||
室外机型号 | TTA/TWA250 | √ | √ |
备注: |
1.制冷工况:室外环境温度35°C(DB),室内进风温度27°C/19°C(DB/WB)。 2.制热工况:室外环境温度7°C/6°C(DB/WB),室内进风温度20°C(DB)。 |
风管式分体机组Superman
室内机型号 | TWE | 125D | 250D | |
室外机型号 | TTA/TWA | 100ADEE | 100ADEE×2 | |
制冷/热量 | kW | 30/32 | 60/62 | |
制冷/制热功率 | kW | 13.2/10.55 | 26.2/20.9 | |
室内机电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
室外机电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
室内机名义风量 | m3h | 7900 | 15000 | |
机外余压 | Pa | 250 | 150 | |
气管直径 | inch | 1-3/8" | ||
液管直径 | inch | 1/2" | ||
冷媒充注量 | kg | 8.6 | 8.6×2 | |
排水管接头 | inch | 通径ø26.6,外径ø34.3/20 | 通径ø33.3,外径ø40 | |
室内机外形尺寸(W×H×D) | mm | 1638×1372×660 | 2350×1824×773 | |
室内机外形尺寸(W×H×D) | mm | 1260×996×975 | 1260×996×975 | |
室内机净重 | kg | 174 | 370 | |
室外机净重 | kg | 187 | 187×2 |
备注: |
1.制冷工况:室外环境温度35°C(DB),室内进风温度27°C/19°C(DB/WB)。 2.制热工况:室外环境温度7°C/6°C(DB/WB),室内进风温度20°C(DB)。 |
特灵风管分体机组Odyssey/Superman
产品特性
◆ MWD室内机组◇ 三速直驱电机驱动
◇ 双风机设计,运转噪音低
◇ 电机过载保护
◇ 节流阀控制冷媒流量,大大降低脏堵或冰堵的可能性
◇ 回风箱作为标准配置,可直接作后回风或下回风
◇ 电气接线盒和冷媒连接管接头均在机组右侧,方便用户安装
◆ TWE室内机组trane
◇ 框架式结构设计,所有面板均可拆卸,维护保养非常方便
◇ 热力膨胀阀控制冷媒流量,调节范围大,精度高
◇ 皮带轮驱动,风量大,压头高
◇ TWE075/120单风机,TWE150/240双风机设计,结构坚固,噪音低
◇ 主动轮轮毂可调节,方便现场调试
◇ 可选择座地安装或吊顶安装,可根据客户要求在出厂前装配。
◇ 工厂提供可清洗过滤网作为标准配置
◆ TTA/TWA室外机组
◇ 亲水铝箔—内螺纹铜管换热器,换热效率高
◇ TWA机组采用热力膨胀阀控制冷媒流量,调节范围大,精度高
◇ 涡旋压缩机为标准配置,效率高、噪音低
◇ 可选配活塞压缩机,动力强劲,可用在室内外机组相距60米远的场合
◇ TWA/TTA150/200/240机组采用双制冷回路系统,可根据负荷变化自动卸载,节省运行费用
◇ 双回路机组可配单台室内机组,也可配两台室内机组,方便用户的多种选择
◆ 安全可靠
◇ 压缩机过载保护
◇ 压缩机延时保护
◇ 风机过载保护
◇ 冷媒回路高低压保护
◇ 蒸发器防冻保护
【可选项】
◆ MWD内机
◇ 辅助电加热
◇ 辅助热水盘管
◇ 圆形风道接口
◇ 过滤网
◆ TWE内机
◇ 辅助电加热
◇ 辅助热水盘管
◇ 低静压驱动
◇ 高静压驱动
◇ 出风箱+进风格栅
◆ 外机
◇ 涡旋/往复式压缩机
◇ 压缩机消音罩
◇ 低温制冷控制器
【控制】
◇ 可实现多台机组联网控制
◇ LCD背光显示
◇ 线控/遥控
◇ 双温度探头
Odyssey风管式分体机组(涡旋)
室内机型号 | MWD075 | MWD120 | TWE075 | TWE125 | TWE150 | TWE250 | |
室外机型号 | TWA075 | TWA125 | TWA075 | TWA125 | TWA150 | TWA250 | |
制冷/热量 | kW | 21/23.5 | 33/36.5 | 22/22 | 35.2/37 | 45/44 | 68.8/74 |
制冷/制热功率 | kW | 7.85/7.05 | 13.3/11.5 | 8.85/6.5 | 14.2/12 | 16.8/13 | 27.6/23.25 |
室内机电源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室外机电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室内机名义风量 | m3h | 3900 | 5700 | 5200 | 6500 | 9500 | 14000 |
机外余压 | Pa | 80 | 135 | 190 | 250 | 270 | 220 |
气管直径 | inch | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 |
液管直径 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
冷媒充注量 | kg | 8.7 | 9.7 | 8.2 | 10.8 | 8.3×2 | 10.2×2 |
排水管接头 | inch | 15/20 | 15/20 | 26.2/34.3 | 26.6/34.3 | 26.6/34.3 | 26.6/34.3 |
室内机外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1323×450 ×970 |
1323×655 ×1095 |
1323×1372 ×660 |
1638×1372 ×660 |
2019×1751 ×702 |
2350×1824 ×773 |
室内机外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
2240×983 ×863 |
2375×1137 ×1118 |
室内机净重 | kg | 81 | 120 | 143 | 174 | 314 | 370 |
室外机净重 | kg | 174 | 200 | 174 | 200 | 365 | 425 |
Odyssey风管式分体机组(活塞)
室内机型号 | MWD075 | MWD120 | TWE075 | TWE125 | TWE150 | TWE250 | |
室外机型号 | TWA075 | TWA125 | TWA075 | TWA125 | TWA150 | TWA250 | |
制冷/热量 | kW | 22/23 | 29/32.5 | 22/24 | 29/31.5 | 45/44 | 58.8/60 |
制冷/制热功率 | kW | 8.85/7.65 | 11.7/10 | 8.85/7.05 | 11.7/9.8 | 18.2/14.5 | 23.55/19.25 |
室内机电源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室外机电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室内机名义风量 | m3h | 3900 | 5700 | 5200 | 6500 | 9500 | 14000 |
机外余压 | Pa | 80 | 85 | 180 | 190 | 250 | 210 |
气管直径 | inch | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 |
液管直径 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
冷媒充注量 | kg | 8.3 | 9 | 8.7 | 9.8 | 9.5×2 | 10.7×2 |
排水管接头 | inch | 15/20 | 15/20 | 26.2/34.3 | 26.6/34.3 | 33.5/40 | 33.5/40 |
室内机外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1323×450 ×970 |
1323×655 ×1095 |
1323×1372 ×660 |
1638×1372 ×660 |
2019×1751 ×702 |
2350×1824 ×773 |
室内机外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
2240×983 ×863 |
2375×1137 ×1118 |
室内机净重 | kg | 81 | 120 | 143 | 174 | 314 | 370 |
室外机净重 | kg | 170 | 185 | 170 | 185 | 358 | 415 |
Odyssey一拖二机组匹配表
室内机型号 | MWD075 | MWD120 | TWE075 | TWE125 | |
室外机型号 | TTA/TWA150 | √ | √ | ||
室外机型号 | TTA/TWA200 | √ | √ | ||
室外机型号 | TTA/TWA250 | √ | √ |
备注: |
1.制冷工况:室外环境温度35°C(DB),室内进风温度27°C/19°C(DB/WB)。 2.制热工况:室外环境温度7°C/6°C(DB/WB),室内进风温度20°C(DB)。 |
风管式分体机组Superman
室内机型号 | TWE | 125D | 250D | |
室外机型号 | TTA/TWA | 100ADEE | 100ADEE×2 | |
制冷/热量 | kW | 30/32 | 60/62 | |
制冷/制热功率 | kW | 13.2/10.55 | 26.2/20.9 | |
室内机电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
室外机电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
室内机名义风量 | m3h | 7900 | 15000 | |
机外余压 | Pa | 250 | 150 | |
气管直径 | inch | 1-3/8" | ||
液管直径 | inch | 1/2" | ||
冷媒充注量 | kg | 8.6 | 8.6×2 | |
排水管接头 | inch | 通径ø26.6,外径ø34.3/20 | 通径ø33.3,外径ø40 | |
室内机外形尺寸(W×H×D) | mm | 1638×1372×660 | 2350×1824×773 | |
室内机外形尺寸(W×H×D) | mm | 1260×996×975 | 1260×996×975 | |
室内机净重 | kg | 174 | 370 | |
室外机净重 | kg | 187 | 187×2 |
备注: |
1.制冷工况:室外环境温度35°C(DB),室内进风温度27°C/19°C(DB/WB)。 2.制热工况:室外环境温度7°C/6°C(DB/WB),室内进风温度20°C(DB)。 |
特灵风管分体机组Odyssey/Superman
产品特性
◆ MWD室内机组◇ 三速直驱电机驱动
◇ 双风机设计,运转噪音低
◇ 电机过载保护
◇ 节流阀控制冷媒流量,大大降低脏堵或冰堵的可能性
◇ 回风箱作为标准配置,可直接作后回风或下回风
◇ 电气接线盒和冷媒连接管接头均在机组右侧,方便用户安装
◆ TWE室内机组trane
◇ 框架式结构设计,所有面板均可拆卸,维护保养非常方便
◇ 热力膨胀阀控制冷媒流量,调节范围大,精度高
◇ 皮带轮驱动,风量大,压头高
◇ TWE075/120单风机,TWE150/240双风机设计,结构坚固,噪音低
◇ 主动轮轮毂可调节,方便现场调试
◇ 可选择座地安装或吊顶安装,可根据客户要求在出厂前装配。
◇ 工厂提供可清洗过滤网作为标准配置
◆ TTA/TWA室外机组
◇ 亲水铝箔—内螺纹铜管换热器,换热效率高
◇ TWA机组采用热力膨胀阀控制冷媒流量,调节范围大,精度高
◇ 涡旋压缩机为标准配置,效率高、噪音低
◇ 可选配活塞压缩机,动力强劲,可用在室内外机组相距60米远的场合
